Tabelle AH-Kleinfeldrunde Stand: 1. Juni 2010 (nach 3. Spieltag)
1. 07 Nauheim 9 5 4 1 25:7 22
2. VfB Ginsheim 9 7 1 1 21: 7 22
3. TV Hassloch 9 7 0 2 20:6 21
4. RW Walldorf 9 6 1 2 23:12 19
5. Dersim Rüsselsheim 9 5 4 1 20:15 18
6. SG Ast/Bauschh 9 5 2 2 18:8 17
7. BSC Kelsterbach 9 4 2 3 19:14 14
8. 07 Bischofsheim 9 3 5 1 11:12 14
9. Opel Rüsselsheim 9 3 4 2 20:15 13
10. FC Leeheim 9 3 4 2 14:10 13
11. Hellas Rüsselsheim 9 4 1 4 22:26 13
12. Türk Rüsselsheim 9 3 3 3 18:17 12
13. SSV Raunheim 9 3 3 3 18:17 12
14. Latino Rüsselsheim 9 3 2 4 10:16 11
15. TSG Worfelden 9 2 1 6 12:17 7
16. SKG Wallerstädten 9 1 3 5 10:19 6
17. Gencler Bischofsheim 9 0 5 4 10:20 5
18. SKG Walldorf 9 1 1 7 7:28 4
19. Italia Groß Gerau 9 0 2 7 5:24 2

