Tabelle AH-Kleinfeldrunde Stand: 15. Juli 2010 (nach 4. Spieltag)
1. 07 Nauheim 12 7 4 2 31:10 28
2. RW Walldorf 12 8 2 2 26: 9 28
3. Dersim Rüsselsheim 12 8 3 1 32:18 27
4. TV Hassloch 12 9 0 3 23:9 27
5. VfB Ginsheim 12 8 2 2 26: 9 26
6. Opel Rüsselsheim 12 6 4 2 27:15 22
7. Türk Rüsselsheim 12 6 3 3 27:19 21
8. SG Ast/Bauschh. 12 5 2 5 20:15 17
9. BSC Kelsterbach 12 5 2 5 24:22 17
10. SSV Raunheim 12 4 4 4 20:18 16
11. Hellas Rüsselsheim 12 5 1 6 26:36 16
12. 07 Bischofsheim 12 3 6 2 13:21 15
13. FC Leeheim 12 3 5 4 14:12 14
14. TSG Worfelden 12 4 1 7 15:19 13
15. Latino Rüsselsheim 12 3 3 6 15:24 12
16. SKG Wallerstädten 12 2 4 6 17:27 10
17. Gencler Bischofsheim 12 1 6 5 16:27 9
18. Italia Groß Gerau 12 1 2 9 09:31 5
19. SKG Walldorf 12 1 2 9 08:32 5

